MOTORES DE POPA
M18E2
Dois tempos, Portáteis (2,5-20 hp)
A Tohatsu oferece aos navegadores exatamente o que eles precisam em motores de popa portáteis de gama média: mais potência e menos peso! Todos esses modelos verdadeiramente portáteis oferecem uma incrível relação potência/peso. Seja qual for a sua necessidade náutica, esses são os motores de popa ideais em termos de praticidade, confiabilidade e portabilidade.
Benefícios do motor Tohatsu de 2 tempos
- Excelente confiabilidade com tecnologia comprovada de 2 tempos.
- Design simples
Operação e manuseio fáceis
- Indução com carga em loop para operação suave e economia de combustível
- Sistema de ignição CDI para partidas mais rápidas
Fundamentos para conveniência e confiabilidade do usuário
- Escape através da hélice para uma condução silenciosa
- Sistema de arrefecimento com controle termostático para temperatura constante do motor.
- Corpo da bomba de água em aço poloxidável para durabilidade excepcional.
- Liga de alumínio marítimo de alta qualidade que proporciona a máxima proteção contra a corrosão
- Revestimento de zpolco nas passagens polternas de água para resistência superior à corrosão.
- Hélice de alumínio
Proteção
- Cordão de segurança (um recurso de proteção essencial, padrão em todos os motores de popa Tohatsu)
- Proteção contra partida engatada para uma partida do motor mais segura
ESPECIFICAÇÕES
| Motor | Motor de dois tempos com 2 cilpoldros |
|---|---|
| Saída | 18 hp (13.2 kw) |
| Deslocamento | 294 cc (17.94 pol³) |
| Diâmetro x Curso | 60 x 52 mm (2.36 x 2.05 pol) |
| Faixa de RPM máxima | 5,200 – 5,800 |
| Começando | Elétrico ou manual |
| Tipo de controle | Controle remoto ou manete de direção |
| Mudança de marcha | Frente – Neutro – Ré |
| Relação de transmissão | 1.85:1 (13:24) |
| Faixa de seleção de hélices | 6″ – 11.5″ |
| Altura do espelho de popa | 15″, 20″ |
| Combustível | Gasolpola sem chumbo (87 octanas) |
| Tipo de óleo | Óleo genuíno recomendado para motores de 2 tempos (TCW-3) |
| Tanque de combustível | Tanque de combustível separado de 25 litros (6,6 galões americanos). |
| Peso* | 41 Kg (90 libras.) |
| Saída do alternador | Opcional: 12V, 80W, 7A (Padrão nos modelos com partida elétrica) |
| Proteção contra partida engatada | Padrão |
| Sistema de refrigeração controlado por termostato | Padrão |
| Exaustão através da hélice | Padrão |
| Passeio em águas rasas | Padrão |
| Sistema de lubrificação do motor | Combustível pré-misturado |
* A especificação de peso baseia-se na versão mais leve.
As especificações e descrições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
| Modelo | Comprimento do eixo | Cilindros | Partida elétrica | Cabo do timão | Controle remoto | Sistema de carregamento de 12V | Tanque de combustível remoto | Hélice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18E2S | 15″ | 2 | S | S | S | |||
| M18E2L | 20″ | 2 | S | S | S | |||
| M18E2EFS | 15″ | 2 | S | S | S | S | S | |
| M18E2EFL | 20″ | 2 | S | S | S | S | S | |
| M18E2EPS | 15″ | 2 | S | S | S | S | S | |
| M18E2EPL | 20″ | 2 | S | S | S | S | S |
- Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outros modelos e/ou configurações podem estar disponíveis. Contate seu revendedor local para mais detalhes.

